RÉSULTAT DU MATCH

Résultat enregistré le 07 octobre 2026 à 15:31

Date indicative du calendrier réel de la LNH

04 octobre 2026

Visiteur

Anaheim Ducks

1TAB: 10
-
Domicile

Florida Panthers

6TAB: 34

Réglementaire

BoxScore de Anaheim Ducks

K. Johnson 15:16 1 0 1 -2 2 50.0 % 00:00 0 0 0 4 0
F. Hronek 18:49 0 1 1 0 0 0.0 % 02:00 0 0 0 0 0
J. Neighbours 14:28 0 1 1 -1 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
A. Fantilli 16:41 0 0 0 -3 2 0.0 % 00:00 1 0 0 8 1
A. Lowry 20:53 0 0 0 -2 0 0.0 % 00:00 1 0 0 6 0
B. McNabb 19:32 0 0 0 -3 0 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
B. Pesce 23:30 0 0 0 -3 0 0.0 % 00:00 3 0 0 0 0
D. Guenther 15:35 0 0 0 -2 3 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
D. James 09:02 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 0 0 0 4 0
J. Farabee 12:13 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
K. MacDermid 08:23 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
N. Kucherov 19:56 0 0 0 -2 0 0.0 % 00:00 2 0 0 0 0
P. Holmberg 12:05 0 0 0 -1 2 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
S. Mayfield 21:35 0 0 0 -2 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
T. Chabot 20:17 0 0 0 -1 0 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
T. Meier 16:32 0 0 0 -1 0 0.0 % 00:00 2 0 0 0 0
V. Olofsson 15:37 0 0 0 -1 1 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
W. Kaiser 17:36 0 0 0 -1 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0

Gardiens

D. Wolf 60:00 34 28 82.353 % 6 6.00 0 00:00 0 0 0
E. Comrie 00:00 0 0 0.000 % 0 0.00 0 00:00 0 0 0