Résultat enregistré le 07 octobre 2026 à 15:31
Date indicative du calendrier réel de la LNH
04 octobre 2026
Réglementaire
BoxScore de Florida Panthers
| T. Dellandrea | 09:37 | 2 | 0 | 2 | +2 | 2 | 100.0 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Zibanejad | 16:18 | 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 33.3 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| O. Maatta | 16:40 | 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 33.3 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Stamkos | 17:35 | 0 | 2 | 2 | +2 | 9 | 0.0 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. McDavid | 22:34 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 50.0 % | 00:00 | 4 | 0 | 0 | 10 | 9 |
| J. Faulk | 23:50 | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 50.0 % | 00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Evangelista | 15:18 | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Marner | 26:15 | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0.0 % | 00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Paul | 12:00 | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0.0 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Kelly | 10:33 | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Sheary | 06:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Cholowski | 13:04 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Kovacevic | 19:35 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Mailloux | 21:03 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Deslauriers | 06:54 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Zacha | 13:30 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| T. DeAngelo | 24:37 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Konecny | 24:08 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
| C. Ellis | 00:00 | 0 | 0 | 0.000 % | 0 | 0.00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Wedgewood | 60:00 | 10 | 9 | 90.001 % | 1 | 1.00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
