Résultat enregistré le 07 octobre 2026 à 19:32
Date indicative du calendrier réel de la LNH
06 octobre 2026
Réglementaire
BoxScore de Utah Mammoth
| B. Point | 17:14 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | 25.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Dobson | 21:49 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 50.0 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Dahlin | 27:05 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Duclair | 09:06 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Xhekaj | 15:43 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Fowler | 18:19 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verhaeghe | 12:38 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Goncalves | 18:21 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| I. Lundeström | 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Stenberg | 14:11 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Benn | 14:57 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Norris | 16:27 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| N. Hanifin | 20:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Suzuki | 15:09 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| O. Kapanen | 14:22 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| T. Myers | 16:55 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0.0 % | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Nichushkin | 20:43 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0.0 % | 02:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Gourde | 09:50 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
Gardiens
| J. Swayman | 60:00 | 30 | 24 | 80.001 % | 6 | 6.00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. Vanecek | 00:00 | 0 | 0 | 0.000 % | 0 | 0.00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
