Résultat enregistré le 07 octobre 2026 à 19:32
Date indicative du calendrier réel de la LNH
06 octobre 2026
Réglementaire
BoxScore de New Jersey Devils
| E. Malkin | 18:08 | 3 | 1 | 4 | +2 | 7 | 42.9 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Parayko | 17:57 | 0 | 2 | 2 | +3 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Crouse | 15:09 | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Terry | 18:42 | 0 | 2 | 2 | +1 | 3 | 0.0 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| A. Kuzmenko | 13:14 | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 100.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Mantha | 18:57 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 25.0 % | 00:00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| V. Podkolzin | 11:59 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 50.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Söderblom | 13:30 | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| N. Mikkola | 15:48 | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Engvall | 14:14 | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Klapka | 13:00 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Burns | 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Nelson | 17:14 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| D. Hamilton | 22:27 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. LaCombe | 21:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Foligno | 12:47 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| O. Power | 22:35 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Hall | 13:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
| J. Markstrom | 60:00 | 21 | 19 | 90.477 % | 2 | 2.00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Tolopilo | 00:00 | 0 | 0 | 0.000 % | 0 | 0.00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
