RÉSULTAT DU MATCH

Résultat enregistré le 06 octobre 2026 à 01:11

Date indicative du calendrier réel de la LNH

06 octobre 2026

Visiteur

Los Angeles Kings

3TAB: 22
-
Domicile

Florida Panthers

2TAB: 27

Tirs de barrage

BoxScore de Los Angeles Kings

E. Finnie 15:29 1 0 1 +1 3 33.3 % 00:00 0 0 0 0 0
M. Scheifele 29:41 1 0 1 +1 4 25.0 % 00:00 3 0 0 8 4
K. Korczak 17:51 0 1 1 +1 0 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
A. Laferriere 12:59 0 0 0 -1 1 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
A. Lee 17:05 0 0 0 +1 1 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
B. Brink 12:42 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
B. Faber 31:59 0 0 0 +1 1 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
B. Kindel 12:18 0 0 0 -1 0 0.0 % 02:00 0 0 0 4 1
C. Kreider 09:45 0 0 0 0 3 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
E. Tolvanen 25:19 0 0 0 +1 1 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
H. Fleury 14:17 0 0 0 -1 1 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
J. Martinook 12:09 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
J. Moser 23:54 0 0 0 +1 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
K. Kaprizov 25:55 0 0 0 +1 6 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
M. Fehervary 17:00 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
N. Perbix 13:43 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
P. Krebs 17:11 0 0 0 +1 1 0.0 % 00:00 0 0 0 7 4
V. Namestnikov 05:34 0 0 0 -1 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0

Gardiens

A. Forsberg 65:00 27 25 92.593 % 2 1.85 0 00:00 0 1 1
J. Gibson 00:00 0 0 0.000 % 0 0.00 0 00:00 0 0 0