RÉSULTAT DU MATCH

Résultat enregistré le 05 octobre 2026 à 00:28

Date indicative du calendrier réel de la LNH

08 octobre 2026

Visiteur

Dallas Stars

3TAB: 21
-
Domicile

Buffalo Sabres

2TAB: 21

Réglementaire

BoxScore de Buffalo Sabres

M. Carcone 14:00 1 0 1 -1 2 50.0 % 00:00 3 0 0 0 0
M. Domi 11:17 1 0 1 +1 1 100.0 % 00:00 0 0 0 0 0
A. Sandin-Pellikka 13:36 0 1 1 0 0 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
T. Zegras 17:21 0 1 1 -1 1 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
V. Dunn 18:46 0 1 1 0 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
A. Fox 19:00 0 0 0 -1 0 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
C. Ritchie 21:52 0 0 0 -1 2 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
J. Beecher 07:55 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
J. McCabe 10:52 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
J. Morrissey 30:22 0 0 0 -1 2 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
J. Pageau 09:24 0 0 0 0 3 0.0 % 00:00 0 0 0 1 1
K. Palmieri 13:18 0 0 0 +1 1 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
L. Cooley 23:44 0 0 0 -1 2 0.0 % 00:00 1 0 0 9 2
L. Eller 13:26 0 0 0 +1 3 0.0 % 00:00 0 0 0 3 2
M. Matheson 27:24 0 0 0 0 1 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
M. McCarron 07:56 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
R. O'Reilly 15:11 0 0 0 -1 0 0.0 % 00:00 1 0 0 3 3
S. Bennett 24:45 0 0 0 -1 3 0.0 % 00:00 4 0 0 0 0

Gardiens

J. Allen 00:00 0 0 0.000 % 0 0.00 0 00:00 0 0 0
M. Blackwood 59:51 21 18 85.715 % 3 3.01 0 00:00 0 0 0