RÉSULTAT DU MATCH

Résultat enregistré le 05 octobre 2026 à 00:28

Date indicative du calendrier réel de la LNH

08 octobre 2026

Visiteur

Dallas Stars

3TAB: 21
-
Domicile

Buffalo Sabres

2TAB: 21

Réglementaire

BoxScore de Dallas Stars

K. Marchenko 24:51 2 1 3 +3 3 66.7 % 00:00 1 0 0 0 0
D. Pastrnak 26:39 1 2 3 +3 4 25.0 % 00:00 1 0 0 0 0
M. Duchene 24:02 0 2 2 +2 0 0.0 % 00:00 1 0 0 9 5
N. Lundkvist 21:14 0 1 1 +1 2 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
A. Lehkonen 13:07 0 0 0 0 2 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
A. Räty 08:10 0 0 0 -1 0 0.0 % 00:00 0 0 0 3 2
D. Heinen 14:39 0 0 0 -1 1 0.0 % 00:00 2 0 0 0 0
E. Robinson 09:12 0 0 0 -1 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
I. Rosén 10:38 0 0 0 0 1 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
J. Brodin 19:36 0 0 0 -1 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
J. Evans 13:11 0 0 0 -1 0 0.0 % 00:00 0 0 0 2 1
M. Coronato 09:38 0 0 0 -1 1 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
M. Heiskanen 25:32 0 0 0 +3 0 0.0 % 00:00 2 0 0 0 0
M. Kasper 16:48 0 0 0 0 4 0.0 % 00:00 0 0 0 2 0
N. Höglander 12:05 0 0 0 -2 1 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
O. Zellweger 26:03 0 0 0 +1 2 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
T. Moore 12:13 0 0 0 +1 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
W. Borgen 12:22 0 0 0 -1 0 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0

Gardiens

A. Silovs 00:00 0 0 0.000 % 0 0.00 0 00:00 0 0 0
L. Thompson 60:00 21 19 90.477 % 2 2.00 0 00:00 0 0 0