RÉSULTAT DU MATCH

Résultat enregistré le 08 octobre 2026 à 11:24

Date indicative du calendrier réel de la LNH

10 octobre 2026

Visiteur

Buffalo Sabres

2TAB: 28
-
Domicile

Utah Mammoth

4TAB: 29

Réglementaire

BoxScore de Utah Mammoth

N. Suzuki 21:31 2 0 2 +3 4 50.0 % 00:00 3 0 0 10 4
J. Norris 15:59 1 0 1 0 2 50.0 % 00:00 1 0 0 8 6
V. Nichushkin 19:45 1 0 1 +2 3 33.3 % 00:00 0 0 0 0 0
A. Duclair 10:23 0 1 1 +1 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
C. Fowler 17:04 0 1 1 +2 2 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
J. Benn 13:27 0 1 1 +1 2 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
R. Dahlin 24:00 0 1 1 +2 2 0.0 % 00:00 2 0 0 0 0
A. Xhekaj 14:09 0 0 0 +1 0 0.0 % 00:00 3 0 0 0 0
B. Point 20:15 0 0 0 +1 2 0.0 % 00:00 2 0 0 1 1
C. Verhaeghe 18:28 0 0 0 +1 3 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
G. Goncalves 10:38 0 0 0 0 2 0.0 % 00:00 0 0 0 3 1
I. Lundeström 09:24 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 0 0 0 1 0
I. Stenberg 06:11 0 0 0 0 1 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
N. Dobson 23:12 0 0 0 0 1 0.0 % 02:00 1 0 0 0 0
N. Hanifin 18:30 0 0 0 -1 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
O. Kapanen 17:13 0 0 0 0 4 0.0 % 02:00 0 0 0 0 0
T. Myers 21:21 0 0 0 +1 0 0.0 % 02:00 0 0 0 0 0
Y. Gourde 12:37 0 0 0 +1 1 0.0 % 00:00 1 0 0 6 3

Gardiens

J. Swayman 60:00 28 26 92.858 % 2 2.00 0 00:00 0 0 0
V. Vanecek 00:00 0 0 0.000 % 0 0.00 0 00:00 0 0 0