RÉSULTAT DU MATCH

Résultat enregistré le 08 octobre 2026 à 11:24

Date indicative du calendrier réel de la LNH

10 octobre 2026

Visiteur

Buffalo Sabres

2TAB: 28
-
Domicile

Utah Mammoth

4TAB: 29

Réglementaire

BoxScore de Buffalo Sabres

T. Zegras 20:28 1 0 1 -1 1 100.0 % 00:00 2 1 0 0 0
V. Dunn 19:34 1 0 1 0 2 50.0 % 00:00 1 0 0 0 0
C. Ritchie 25:41 0 1 1 -1 3 0.0 % 02:00 1 0 0 0 0
M. Carcone 13:49 0 1 1 0 3 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
R. O'Reilly 18:33 0 1 1 0 4 0.0 % 00:00 3 0 0 9 4
A. Fox 20:06 0 0 0 +1 5 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
A. Sandin-Pellikka 10:18 0 0 0 -2 0 0.0 % 00:00 3 0 0 0 0
J. Beecher 05:47 0 0 0 -1 0 0.0 % 02:00 2 0 0 0 0
J. McCabe 13:02 0 0 0 -2 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
J. Morrissey 27:08 0 0 0 -1 2 0.0 % 00:00 2 0 0 0 0
J. Pageau 07:45 0 0 0 0 2 0.0 % 00:00 1 0 0 2 2
K. Palmieri 07:33 0 0 0 -1 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
L. Cooley 21:14 0 0 0 -1 0 0.0 % 00:00 2 0 0 0 0
L. Eller 12:03 0 0 0 -1 1 0.0 % 02:00 3 0 0 6 5
M. Domi 13:45 0 0 0 -1 2 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
M. Matheson 29:57 0 0 0 -2 1 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
M. McCarron 04:45 0 0 0 -1 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
S. Bennett 22:52 0 0 0 -1 2 0.0 % 00:00 2 0 0 12 3

Gardiens

J. Allen 00:00 0 0 0.000 % 0 0.00 0 00:00 0 0 0
M. Blackwood 59:40 29 25 86.207 % 4 4.02 0 00:00 0 0 0