RÉSULTAT DU MATCH

Résultat enregistré le 12 octobre 2026 à 12:36

Date indicative du calendrier réel de la LNH

12 octobre 2026

Visiteur

Florida Panthers

2TAB: 22
-
Domicile

Buffalo Sabres

4TAB: 38

Réglementaire

BoxScore de Buffalo Sabres

S. Bennett 24:39 1 2 3 +3 3 33.3 % 00:00 3 0 0 8 1
L. Cooley 21:35 2 0 2 +2 7 28.6 % 02:00 1 0 0 0 0
M. Carcone 13:52 1 1 2 +1 5 20.0 % 00:00 1 0 0 0 0
C. Ritchie 23:38 0 1 1 +1 3 0.0 % 00:00 0 0 0 1 0
J. Morrissey 25:34 0 1 1 +1 1 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
M. Domi 17:11 0 1 1 +1 3 0.0 % 00:00 2 0 0 0 0
R. O'Reilly 13:08 0 1 1 0 2 0.0 % 00:00 2 0 0 8 4
T. Zegras 13:10 0 1 1 0 2 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
A. Fox 15:39 0 0 0 0 1 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
A. Sandin-Pellikka 12:17 0 0 0 +1 1 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
J. Beecher 09:24 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 2 0 0 0 0
J. McCabe 17:52 0 0 0 +1 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
J. Pageau 10:59 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 1 0 0 2 0
K. Palmieri 10:50 0 0 0 -1 5 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
L. Eller 09:41 0 0 0 -1 3 0.0 % 00:00 0 0 0 4 4
M. Matheson 29:08 0 0 0 0 2 0.0 % 00:00 2 0 0 0 0
M. McCarron 09:53 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
V. Dunn 19:30 0 0 0 +1 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0

Gardiens

J. Allen 60:00 22 20 90.910 % 2 2.00 0 00:00 0 0 0
M. Blackwood 00:00 0 0 0.000 % 0 0.00 0 00:00 0 0 0