RÉSULTAT DU MATCH

Résultat enregistré le 12 octobre 2026 à 12:36

Date indicative du calendrier réel de la LNH

12 octobre 2026

Visiteur

Florida Panthers

2TAB: 22
-
Domicile

Buffalo Sabres

4TAB: 38

Réglementaire

BoxScore de Florida Panthers

L. Evangelista 19:06 1 0 1 0 2 50.0 % 00:00 0 0 0 0 0
S. Stamkos 18:09 1 0 1 -2 3 33.3 % 02:00 0 0 0 1 1
D. Cholowski 12:11 0 1 1 +1 1 0.0 % 00:00 2 0 0 0 0
J. Faulk 29:19 0 1 1 -1 0 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
C. McDavid 25:15 0 0 0 -2 1 0.0 % 00:00 3 0 0 10 7
C. Sheary 05:52 0 0 0 0 1 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
J. Kovacevic 09:16 0 0 0 -1 1 0.0 % 00:00 2 0 0 0 0
L. Mailloux 19:22 0 0 0 0 1 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
M. Marner 23:57 0 0 0 -1 3 0.0 % 00:00 3 0 0 0 0
M. Zibanejad 19:31 0 0 0 +1 2 0.0 % 00:00 0 0 0 5 1
N. Deslauriers 05:01 0 0 0 -1 1 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
N. Paul 08:58 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 0 0 0 1 1
O. Maatta 20:38 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
P. Kelly 10:20 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
P. Zacha 13:09 0 0 0 0 1 0.0 % 00:00 0 0 0 2 1
T. DeAngelo 25:49 0 0 0 -3 2 0.0 % 00:00 2 0 0 0 0
T. Dellandrea 10:30 0 0 0 0 1 0.0 % 00:00 0 0 0 4 3
T. Konecny 21:37 0 0 0 -1 2 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0

Gardiens

C. Ellis 60:00 38 34 89.474 % 4 4.00 0 00:00 0 1 1
S. Wedgewood 00:00 0 0 0.000 % 0 0.00 0 00:00 0 0 0