Cap salarial
101,670,714 $
(2,329,286 $ disponible)
Plancher: 76,900,000 $ • Plafond: 104,000,000 $
ConformeStatistiques des joueurs · Saison 2026-2027
| 1 | N. MacKinnon | C/RW | 21 | 24 | 12 | 36 | +35 | 96 | 36 | 1 | 1 | 4 | 20:28 | 25.0 % | 82 | 207 | 39.6 % |
| 2 | M. Sergachev | LD/RD | 21 | 4 | 18 | 22 | +25 | 27 | 72 | 1 | 0 | 6 | 27:50 | 14.8 % | 0 | 0 | - |
| 3 | B. Tkachuk | LW | 21 | 12 | 9 | 21 | +27 | 77 | 62 | 1 | 0 | 6 | 20:28 | 15.6 % | 0 | 1 | 0.0 % |
| 4 | K. Connor | LW | 22 | 14 | 5 | 19 | -1 | 79 | 29 | 2 | 2 | 0 | 17:54 | 17.7 % | 0 | 0 | - |
| 5 | R. Andersson | RD | 21 | 2 | 17 | 19 | +28 | 28 | 48 | 0 | 0 | 4 | 26:40 | 7.1 % | 0 | 0 | - |
| 6 | W. Cuylle | LW | 21 | 4 | 12 | 16 | +6 | 39 | 46 | 0 | 0 | 5 | 15:15 | 10.3 % | 31 | 64 | 48.4 % |
| 7 | T. Toffoli | RW/LW | 21 | 5 | 10 | 15 | +24 | 50 | 28 | 0 | 0 | 8 | 19:44 | 10.0 % | 0 | 0 | - |
| 8 | J. Lauzon | LD/RD | 21 | 2 | 13 | 15 | +13 | 22 | 66 | 1 | 0 | 6 | 18:48 | 9.1 % | 0 | 0 | - |
| 9 | D. Yurov | RW | 21 | 7 | 6 | 13 | +7 | 31 | 15 | 0 | 0 | 2 | 13:06 | 22.6 % | 41 | 101 | 40.6 % |
| 10 | J. Brazeau | RW | 22 | 3 | 9 | 12 | +7 | 40 | 28 | 0 | 0 | 4 | 12:45 | 7.5 % | 1 | 2 | 50.0 % |
| 11 | M. Stone | RW | 20 | 7 | 4 | 11 | -12 | 51 | 19 | 1 | 0 | 0 | 18:07 | 13.7 % | 0 | 1 | 0.0 % |
| 12 | S. Walker | RD/LD | 21 | 4 | 7 | 11 | +9 | 22 | 21 | 0 | 0 | 2 | 18:31 | 18.2 % | 0 | 0 | - |
| 13 | M. Foligno | LW/RW | 21 | 3 | 8 | 11 | +9 | 32 | 33 | 0 | 0 | 2 | 13:15 | 9.4 % | 0 | 0 | - |
| 14 | N. Bjugstad | C/RW | 22 | 3 | 8 | 11 | +8 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 09:41 | 14.3 % | 5 | 22 | 22.7 % |
| 15 | Z. Bogosian | RD | 21 | 0 | 9 | 9 | +17 | 16 | 31 | 0 | 0 | 2 | 14:53 | 0.0 % | 0 | 0 | - |
| 16 | T. Jeannot | LW/RW | 10 | 7 | 0 | 7 | +4 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 09:23 | 50.0 % | 0 | 1 | 0.0 % |
| 17 | S. Mukhamadullin | LD/RD | 23 | 4 | 3 | 7 | +16 | 14 | 25 | 0 | 0 | 2 | 14:13 | 28.6 % | 0 | 0 | - |
| 18 | N. Sturm | C | 21 | 0 | 6 | 6 | +1 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 08:22 | 0.0 % | 25 | 64 | 39.1 % |
| 19 | J. Armia | RW | 9 | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 09:23 | 0.0 % | 0 | 0 | - |
| 20 | A. Nylander | LW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 07:14 | 0.0 % | 0 | 0 | - |
Gardiens
| 1 | D. Tarasov | 5 | 100 | 90 | 10 | 0.900 | 2.20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272:08 |
| 2 | A. Schmid | 17 | 362 | 319 | 43 | 0.881 | 2.61 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 989:16 |
