Cap salarial
100,451,546 $
(3,548,454 $ disponible)
Plancher: 76,900,000 $ • Plafond: 104,000,000 $
ConformeStatistiques des joueurs · Saison 2026-2027
| 1 | O. Tippett | RW | 18 | 16 | 8 | 24 | +13 | 73 | 18 | 1 | 0 | 2 | 17:05 | 21.9 % | 0 | 0 | - |
| 2 | T. Stützle | C/LW | 18 | 16 | 6 | 22 | +14 | 57 | 31 | 2 | 0 | 2 | 20:28 | 28.1 % | 56 | 157 | 35.7 % |
| 3 | C. Zary | C/LW | 18 | 6 | 8 | 14 | +7 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15:35 | 28.6 % | 6 | 31 | 19.4 % |
| 4 | S. Pinto | C | 18 | 6 | 6 | 12 | +7 | 17 | 19 | 1 | 0 | 0 | 17:08 | 35.3 % | 44 | 106 | 41.5 % |
| 5 | R. McLeod | C | 18 | 3 | 9 | 12 | +10 | 24 | 18 | 0 | 0 | 2 | 19:21 | 12.5 % | 0 | 0 | - |
| 6 | E. Karlsson | RD | 18 | 3 | 7 | 10 | +12 | 28 | 31 | 0 | 0 | 0 | 24:06 | 10.7 % | 0 | 0 | - |
| 7 | D. Batherson | RW | 18 | 2 | 8 | 10 | +14 | 35 | 27 | 0 | 0 | 2 | 20:41 | 5.7 % | 3 | 12 | 25.0 % |
| 8 | E. Bouchard | RD | 18 | 3 | 6 | 9 | +12 | 32 | 34 | 0 | 0 | 2 | 24:27 | 9.4 % | 0 | 0 | - |
| 9 | B. Coleman | C/LW | 14 | 3 | 4 | 7 | -3 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20:16 | 13.6 % | 1 | 7 | 14.3 % |
| 10 | R. Greig | C/LW | 18 | 2 | 5 | 7 | -1 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14:22 | 10.5 % | 5 | 10 | 50.0 % |
| 11 | F. Vatrano | RW/LW | 18 | 2 | 4 | 6 | 0 | 18 | 16 | 1 | 0 | 2 | 09:54 | 11.1 % | 0 | 0 | - |
| 12 | E. Lindell | LD | 18 | 2 | 3 | 5 | +6 | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 19:13 | 16.7 % | 0 | 0 | - |
| 13 | S. Lorentz | C/LW | 18 | 2 | 3 | 5 | -4 | 8 | 18 | 0 | 0 | 2 | 10:03 | 25.0 % | 16 | 45 | 35.6 % |
| 14 | B. Montour | RD | 14 | 1 | 4 | 5 | -4 | 18 | 19 | 0 | 0 | 4 | 18:17 | 5.6 % | 0 | 0 | - |
| 15 | C. Perry | RW | 18 | 1 | 4 | 5 | -3 | 17 | 13 | 0 | 0 | 5 | 12:30 | 5.9 % | 0 | 0 | - |
| 16 | T. Kleven | LD | 18 | 0 | 5 | 5 | +1 | 10 | 25 | 0 | 0 | 7 | 15:03 | 0.0 % | 0 | 0 | - |
| 17 | N. Acciari | C/RW | 18 | 2 | 2 | 4 | +1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10:12 | 22.2 % | 18 | 28 | 64.3 % |
| 18 | T. Emberson | RD | 18 | 1 | 3 | 4 | -4 | 12 | 22 | 0 | 0 | 2 | 14:00 | 8.3 % | 0 | 0 | - |
Gardiens
| 1 | D. Vladar | 15 | 366 | 321 | 45 | 0.877 | 2.97 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 908:50 |
| 2 | J. Annunen | 2 | 34 | 29 | 5 | 0.853 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120:00 |
