RÉSULTAT DU MATCH

Résultat enregistré le 13 octobre 2026 à 12:17

Date indicative du calendrier réel de la LNH

17 octobre 2026

Visiteur

Florida Panthers

1TAB: 21
-
Domicile

Seattle Kraken

6TAB: 18

Réglementaire

BoxScore de Seattle Kraken

B. Hagel 18:24 1 3 4 +4 1 100.0 % 00:00 0 0 0 2 0
B. Rust 17:57 1 1 2 +2 1 100.0 % 00:00 1 0 0 0 0
O. Bjorkstrand 18:06 1 1 2 +3 1 100.0 % 00:00 1 0 0 0 0
M. Weegar 21:27 0 2 2 +2 0 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
A. Barkov 18:14 1 0 1 +1 4 25.0 % 00:00 1 0 0 7 4
F. Chytil 18:32 1 0 1 +1 4 25.0 % 00:00 0 0 0 0 0
J. Boqvist 14:34 1 0 1 0 1 100.0 % 00:00 0 0 0 0 0
M. Ekholm 17:07 0 1 1 +2 0 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
S. Theodore 28:01 0 1 1 +2 2 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
A. Kerfoot 13:08 0 0 0 0 2 0.0 % 00:00 0 0 0 1 0
B. Dumoulin 13:32 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
J. Roslovic 20:42 0 0 0 +1 2 0.0 % 00:00 2 0 0 0 0
K. Letang 23:46 0 0 0 +3 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
L. O'Connor 06:36 0 0 0 -1 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
M. Backlund 14:55 0 0 0 +2 0 0.0 % 00:00 1 0 0 3 2
M. Joseph 06:56 0 0 0 +1 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
T. Stecher 16:07 0 0 0 +1 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
V. Trocheck 12:09 0 0 0 +1 0 0.0 % 00:00 0 0 0 4 3

Gardiens

J. Daccord 00:00 0 0 0.000 % 0 0.00 0 00:00 0 0 0
S. Skinner 59:47 21 20 95.239 % 1 1.00 0 00:00 0 0 0