RÉSULTAT DU MATCH

Résultat enregistré le 13 octobre 2026 à 12:17

Date indicative du calendrier réel de la LNH

17 octobre 2026

Visiteur

Florida Panthers

1TAB: 21
-
Domicile

Seattle Kraken

6TAB: 18

Réglementaire

BoxScore de Florida Panthers

N. Paul 05:36 1 0 1 +1 2 50.0 % 00:00 0 0 0 1 0
M. Marner 19:57 0 1 1 -4 1 0.0 % 00:00 2 0 0 0 0
C. McDavid 23:45 0 0 0 -4 3 0.0 % 00:00 4 0 0 7 2
C. Sheary 13:39 0 0 0 0 3 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
D. Cholowski 14:51 0 0 0 +1 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
J. Faulk 27:37 0 0 0 -2 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
J. Kovacevic 21:47 0 0 0 -4 0 0.0 % 00:00 3 0 0 0 0
L. Evangelista 16:18 0 0 0 -1 2 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
L. Mailloux 10:30 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
M. Zibanejad 16:24 0 0 0 -1 1 0.0 % 00:00 0 0 0 6 3
N. Deslauriers 14:21 0 0 0 0 1 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
O. Maatta 19:14 0 0 0 -5 0 0.0 % 00:00 2 0 0 0 0
P. Kelly 07:03 0 0 0 +1 1 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
P. Zacha 09:35 0 0 0 0 2 0.0 % 00:00 1 0 0 1 1
S. Stamkos 19:00 0 0 0 -1 2 0.0 % 02:00 4 0 0 0 0
T. DeAngelo 26:01 0 0 0 0 1 0.0 % 00:00 3 0 0 0 0
T. Dellandrea 11:46 0 0 0 -1 0 0.0 % 00:00 1 0 0 2 2
T. Konecny 20:36 0 0 0 -5 2 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0

Gardiens

C. Ellis 39:48 17 12 70.589 % 5 7.54 0 00:00 0 0 0
S. Wedgewood 20:12 1 0 0.000 % 1 2.97 0 00:00 0 0 0