Résultat enregistré le 12 octobre 2026 à 23:19
Date indicative du calendrier réel de la LNH
17 octobre 2026
Réglementaire
BoxScore de Philadelphia Flyers
| C. Tanev | 18:41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Middleton | 21:20 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 50.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Lysell | 12:11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| F. Nazar | 18:31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Knies | 16:24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Couturier | 16:51 | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| C. Giroux | 18:57 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| C. Makar | 24:00 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Mercer | 13:21 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Barron | 17:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 02:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Drury | 08:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| J. Livanavage | 18:54 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Wood | 15:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Grebenkin | 14:42 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Colton | 10:06 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| R. Pulock | 23:44 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Foerster | 12:36 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W. Smith | 22:41 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.0 % | 02:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
| I. Shesterkin | 53:40 | 33 | 28 | 84.849 % | 5 | 5.59 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Woll | 00:00 | 0 | 0 | 0.000 % | 0 | 0.00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
