Résultat enregistré le 20 octobre 2026 à 11:27
Date indicative du calendrier réel de la LNH
19 octobre 2026
Réglementaire
BoxScore de Philadelphia Flyers
| F. Lysell | 10:20 | 2 | 0 | 2 | +2 | 2 | 100.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Mercer | 16:31 | 0 | 2 | 2 | +1 | 3 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Knies | 19:08 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 50.0 % | 00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| W. Smith | 18:19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| C. Makar | 24:07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Andrae | 20:48 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Drury | 13:34 | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| C. Giroux | 20:09 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| C. Tanev | 16:16 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Barkey | 09:35 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Nazar | 12:11 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Livanavage | 15:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Middleton | 23:31 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Wood | 15:43 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Colton | 14:36 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| R. Pulock | 20:11 | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Couturier | 14:50 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| T. Foerster | 15:04 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
| I. Shesterkin | 20:00 | 9 | 9 | 100.001 % | 0 | 0.00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Woll | 40:00 | 20 | 17 | 85.001 % | 3 | 4.50 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
