RÉSULTAT DU MATCH

Résultat enregistré le 20 octobre 2026 à 00:24

Date indicative du calendrier réel de la LNH

22 octobre 2026

Visiteur

Nashville Predators

3TAB: 20
-
Domicile

Boston Bruins

0TAB: 20

Réglementaire

BoxScore de Boston Bruins

A. Beauvillier 12:51 0 0 0 0 1 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
A. Pelech 10:39 0 0 0 -1 1 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
B. Dillon 18:22 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
C. Coyle 11:00 0 0 0 -2 2 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
D. DeMelo 30:55 0 0 0 -2 0 0.0 % 00:00 3 0 0 0 0
D. Toews 12:25 0 0 0 -1 0 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
I. Barbashev 11:38 0 0 0 -2 1 0.0 % 00:00 2 0 0 0 0
J. Brodzinski 12:33 0 0 0 0 2 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
J. Miller 22:56 0 0 0 -1 1 0.0 % 00:00 3 0 0 4 4
J. Spurgeon 17:33 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
M. Barron 12:24 0 0 0 0 2 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
M. Tkachuk 23:09 0 0 0 -1 3 0.0 % 00:00 2 0 0 0 0
M. Zuccarello 16:56 0 0 0 -1 2 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
N. Niederreiter 15:29 0 0 0 0 1 0.0 % 00:00 1 0 0 3 0
S. Carrick 11:47 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 0 0 0 1 0
T. Bertuzzi 14:25 0 0 0 0 3 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
V. Hedman 30:20 0 0 0 -2 0 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
W. Karlsson 14:52 0 0 0 -2 1 0.0 % 00:00 1 0 0 4 1

Gardiens

A. Lyon 59:46 20 17 85.001 % 3 3.01 0 00:00 0 0 0
A. Vasilevskiy 00:00 0 0 0.000 % 0 0.00 0 00:00 0 0 0