RÉSULTAT DU MATCH

Résultat enregistré le 19 octobre 2026 à 00:28

Date indicative du calendrier réel de la LNH

24 octobre 2026

Visiteur

Washington Capitals

2TAB: 26
-
Domicile

Buffalo Sabres

3TAB: 37

Réglementaire

BoxScore de Buffalo Sabres

M. Domi 15:53 1 1 2 +1 4 25.0 % 00:00 0 0 0 0 0
S. Bennett 26:10 1 0 1 +1 4 25.0 % 00:00 2 0 0 9 4
V. Dunn 15:10 1 0 1 +1 3 33.3 % 00:00 0 0 0 0 0
J. McCabe 16:27 0 1 1 +1 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
J. Pageau 06:57 0 1 1 +1 2 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
T. Zegras 28:48 0 1 1 0 5 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
A. Sandin-Pellikka 18:09 0 0 0 +1 1 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
J. Beecher 00:00 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
J. Bratt 19:23 0 0 0 0 4 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
J. Morrissey 28:23 0 0 0 -1 0 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
K. Palmieri 13:34 0 0 0 +1 2 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
L. Cooley 21:38 0 0 0 +1 4 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
L. Eller 15:07 0 0 0 +2 3 0.0 % 00:00 0 0 0 5 3
M. Carcone 12:28 0 0 0 -2 1 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
M. Matheson 25:24 0 0 0 -1 1 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
M. McCarron 02:13 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
R. O'Reilly 17:56 0 0 0 -2 2 0.0 % 00:00 0 0 0 8 4
S. Nemec 16:27 0 0 0 +1 1 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0

Gardiens

J. Allen 00:00 0 0 0.000 % 0 0.00 0 00:00 0 0 0
M. Blackwood 59:53 26 24 92.308 % 2 2.00 0 00:00 0 0 0