RÉSULTAT DU MATCH

Résultat enregistré le 27 octobre 2026 à 11:51

Date indicative du calendrier réel de la LNH

28 octobre 2026

Visiteur

Seattle Kraken

3TAB: 20
-
Domicile

Toronto Maple Leafs

2TAB: 16

Prolongation

BoxScore de Seattle Kraken

M. Joseph 05:49 1 1 2 +1 1 100.0 % 00:00 0 0 0 0 0
A. Kerfoot 05:33 1 0 1 +1 1 100.0 % 00:00 0 0 0 3 2
B. Hagel 20:02 1 0 1 0 1 100.0 % 00:00 1 0 0 0 0
K. Letang 26:44 0 1 1 0 2 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
L. O'Connor 04:40 0 1 1 +2 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
A. Barkov 20:09 0 0 0 0 2 0.0 % 00:00 1 0 0 11 8
B. Dumoulin 16:11 0 0 0 +1 1 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
B. Rust 21:31 0 0 0 -1 4 0.0 % 00:00 2 0 0 0 0
F. Chytil 18:54 0 0 0 0 1 0.0 % 00:00 2 0 0 0 0
J. Boqvist 17:42 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
J. Roslovic 14:41 0 0 0 -1 1 0.0 % 00:00 2 0 0 0 0
M. Backlund 19:33 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 2 0 0 4 4
M. Ekholm 22:40 0 0 0 -1 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
M. Weegar 22:40 0 0 0 0 1 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
O. Bjorkstrand 19:08 0 0 0 0 1 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
S. Theodore 21:09 0 0 0 0 1 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
T. Stecher 13:03 0 0 0 +1 1 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
V. Trocheck 17:12 0 0 0 0 2 0.0 % 00:00 1 0 0 3 1

Gardiens

J. Daccord 62:27 16 14 0.875 % 2 1.92 0 00:00 0 0 0
S. Skinner 00:00 0 0 0.000 % 0 0.00 0 00:00 0 0 0