RÉSULTAT DU MATCH

Résultat enregistré le 27 octobre 2026 à 11:51

Date indicative du calendrier réel de la LNH

28 octobre 2026

Visiteur

Seattle Kraken

3TAB: 20
-
Domicile

Toronto Maple Leafs

2TAB: 16

Prolongation

BoxScore de Toronto Maple Leafs

K. Kapanen 19:20 1 0 1 0 2 50.0 % 00:00 0 0 0 0 0
K. Miller 22:38 1 0 1 0 3 33.3 % 00:00 0 0 0 0 0
A. Matthews 23:31 0 1 1 0 3 0.0 % 00:00 1 0 0 8 2
G. McKenna 20:06 0 1 1 0 2 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
J. Tavares 18:55 0 1 1 0 1 0.0 % 00:00 2 0 0 7 3
W. Nylander 24:01 0 1 1 0 2 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
A. Edström 09:13 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
B. Kulak 13:20 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
C. Murphy 17:44 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
C. Sissons 12:21 0 0 0 -1 0 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
D. Nurse 24:30 0 0 0 0 1 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
J. Quinn 20:38 0 0 0 +1 0 0.0 % 00:00 3 0 0 0 0
K. Yamamoto 09:04 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
P. Myers 11:43 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
S. Boisvert 09:42 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 0 0 0 2 0
S. Jones 32:32 0 0 0 -1 2 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
S. Laughton 08:51 0 0 0 -1 0 0.0 % 00:00 0 0 0 4 1
T. Teravainen 09:12 0 0 0 -1 0 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0

Gardiens

D. Hildeby 00:00 0 0 0.000 % 0 0.00 0 00:00 0 0 0
S. Bobrovsky 62:27 20 17 0.850 % 3 2.88 0 00:00 0 0 0