Résultat enregistré le 27 octobre 2026 à 12:37
Date indicative du calendrier réel de la LNH
29 octobre 2026
Réglementaire
BoxScore de Buffalo Sabres
| C. Koepke | 14:23 | 1 | 1 | 2 | +2 | 6 | 16.7 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Cooley | 17:58 | 0 | 2 | 2 | +1 | 9 | 0.0 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Matheson | 24:43 | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Morrissey | 24:26 | 1 | 0 | 1 | +4 | 1 | 100.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Palmieri | 15:31 | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 50.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Carcone | 17:21 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 33.3 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Bennett | 19:55 | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 100.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| T. Zegras | 19:30 | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 25.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Eller | 14:59 | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| V. Dunn | 20:00 | 0 | 1 | 1 | +2 | 5 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Sandin-Pellikka | 14:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Beecher | 07:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Bratt | 21:01 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0.0 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. McCabe | 15:01 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Pageau | 05:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| M. Domi | 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. O'Reilly | 20:41 | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0.0 % | 00:00 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| S. Nemec | 21:17 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
| J. Allen | 00:00 | 0 | 0 | 0.000 % | 0 | 0.00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Blackwood | 60:00 | 17 | 15 | 0.882 % | 2 | 2.00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
