RÉSULTAT DU MATCH

Résultat enregistré le 27 octobre 2026 à 12:51

Date indicative du calendrier réel de la LNH

31 octobre 2026

Visiteur

Los Angeles Kings

1TAB: 17
-
Domicile

Buffalo Sabres

4TAB: 38

Réglementaire

BoxScore de Los Angeles Kings

S. Steel 10:37 1 0 1 +1 2 50.0 % 00:00 1 0 0 5 1
E. Finnie 11:37 0 1 1 +1 3 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
A. Laferriere 16:56 0 0 0 0 3 0.0 % 00:00 2 0 0 0 0
A. Lee 13:01 0 0 0 -1 0 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
B. Brink 10:27 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
B. Faber 24:11 0 0 0 -1 0 0.0 % 04:00 0 0 0 0 0
B. Kindel 19:54 0 0 0 0 1 0.0 % 00:00 0 0 0 1 0
C. Kreider 16:31 0 0 0 -1 5 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
E. Tolvanen 19:55 0 0 0 -2 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
H. Fleury 13:15 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
J. Martinook 15:58 0 0 0 +1 2 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
J. Moser 27:01 0 0 0 +1 0 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
K. Kaprizov 17:51 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 4 0 0 0 0
K. Korczak 17:47 0 0 0 -1 1 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
M. Fehervary 15:38 0 0 0 -2 0 0.0 % 00:00 2 0 0 0 0
M. Scheifele 14:47 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 0 0 0 6 2
N. Perbix 22:08 0 0 0 +1 0 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
P. Krebs 11:21 0 0 0 -2 0 0.0 % 00:00 0 0 0 5 2

Gardiens

A. Forsberg 60:00 38 34 0.895 % 4 4.00 0 00:00 0 0 0
J. Gibson 00:00 0 0 0.000 % 0 0.00 0 00:00 0 0 0