RÉSULTAT DU MATCH

Résultat enregistré le 27 octobre 2026 à 12:51

Date indicative du calendrier réel de la LNH

31 octobre 2026

Visiteur

Los Angeles Kings

1TAB: 17
-
Domicile

Buffalo Sabres

4TAB: 38

Réglementaire

BoxScore de Buffalo Sabres

R. O'Reilly 20:01 2 1 3 +1 5 40.0 % 00:00 0 2 0 8 6
C. Koepke 15:10 1 0 1 +1 2 50.0 % 00:00 2 0 0 0 0
J. Bratt 20:37 1 0 1 +1 7 14.3 % 00:00 0 0 0 0 0
A. Sandin-Pellikka 10:50 0 1 1 -1 1 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
J. Morrissey 32:48 0 1 1 +1 3 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
M. Carcone 19:16 0 1 1 +1 5 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
M. Matheson 30:58 0 1 1 0 0 0.0 % 00:00 2 0 0 0 0
T. Zegras 18:53 0 1 1 0 1 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
J. Beecher 03:43 0 0 0 -1 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
J. McCabe 07:21 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
J. Pageau 02:48 0 0 0 0 1 0.0 % 00:00 0 0 0 2 1
K. Palmieri 18:08 0 0 0 +1 0 0.0 % 00:00 2 0 0 0 0
L. Cooley 19:56 0 0 0 0 5 0.0 % 00:00 2 0 0 0 0
L. Eller 17:55 0 0 0 0 4 0.0 % 00:00 2 0 0 1 1
M. Domi 04:17 0 0 0 -1 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
S. Bennett 19:34 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 1 0 0 6 4
S. Nemec 18:12 0 0 0 +2 0 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
V. Dunn 19:51 0 0 0 0 4 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0

Gardiens

J. Allen 00:00 0 0 0.000 % 0 0.00 0 00:00 0 0 0
M. Blackwood 59:42 17 16 0.941 % 1 1.01 0 00:00 0 0 0