Résultat enregistré le 01 novembre 2026 à 17:04
Date indicative du calendrier réel de la LNH
03 novembre 2026
Réglementaire
BoxScore de Philadelphia Flyers
| C. Caufield | 20:33 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Giroux | 16:23 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| C. Makar | 19:39 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Tanev | 15:46 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Doughty | 26:29 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Mercer | 18:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Lysell | 10:11 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Nazar | 18:27 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Drury | 09:38 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| J. Livanavage | 15:20 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Middleton | 21:53 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Wood | 17:00 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Grebenkin | 09:06 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Bonk | 22:24 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Colton | 19:34 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| S. Couturier | 18:14 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| T. Foerster | 20:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z. Benson | 11:49 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
| I. Shesterkin | 33:21 | 20 | 17 | 0.850 % | 3 | 5.40 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Woll | 15:02 | 6 | 4 | 0.667 % | 2 | 7.98 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
