Résultat enregistré le 01 octobre 2026 à 02:52
Date indicative du calendrier réel de la LNH
01 octobre 2026
Réglementaire
BoxScore de Philadelphia Flyers
| J. Livanavage | 09:14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Barron | 07:12 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Foerster | 14:09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Giroux | 22:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 13 | 12 |
| C. Makar | 27:45 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Tanev | 24:04 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 0.0 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Barkey | 07:19 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Mercer | 14:42 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Lysell | 02:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Nazar | 22:36 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Drury | 06:49 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| J. Middleton | 29:14 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Knies | 12:36 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Wood | 18:53 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Colton | 18:01 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| R. Pulock | 22:31 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Couturier | 16:25 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| W. Smith | 22:43 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
| I. Shesterkin | 60:00 | 30 | 25 | 83.334 % | 5 | 5.00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Woll | 00:00 | 0 | 0 | 0.000 % | 0 | 0.00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
