RÉSULTAT DU MATCH

Résultat enregistré le 12 octobre 2026 à 01:32

Date indicative du calendrier réel de la LNH

13 octobre 2026

Visiteur

Philadelphia Flyers

4TAB: 18
-
Domicile

Seattle Kraken

7TAB: 22

Réglementaire

BoxScore de Seattle Kraken

S. Theodore 22:44 2 1 3 +1 6 33.3 % 00:00 0 0 0 0 0
K. Letang 23:08 1 2 3 +3 1 100.0 % 00:00 2 0 0 0 0
A. Kerfoot 14:31 0 3 3 +3 0 0.0 % 00:00 2 0 0 4 3
B. Hagel 12:13 1 1 2 -1 4 25.0 % 00:00 0 1 0 1 0
O. Bjorkstrand 17:37 0 2 2 +1 1 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
M. Backlund 14:10 1 0 1 -1 1 100.0 % 00:00 1 0 0 6 3
M. Joseph 12:05 1 0 1 +3 2 50.0 % 00:00 0 0 0 0 0
V. Trocheck 21:53 1 0 1 0 3 33.3 % 00:00 0 0 0 7 6
A. Barkov 12:30 0 1 1 0 0 0.0 % 00:00 2 0 0 8 2
J. Roslovic 17:04 0 1 1 +1 2 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
M. Ekholm 20:26 0 1 1 0 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
B. Dumoulin 14:36 0 0 0 -1 0 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
B. Rust 10:37 0 0 0 -1 0 0.0 % 02:00 2 0 0 0 0
F. Chytil 16:21 0 0 0 -1 1 0.0 % 00:00 0 0 0 1 1
J. Boqvist 21:01 0 0 0 0 1 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
L. O'Connor 08:21 0 0 0 +2 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
M. Weegar 25:33 0 0 0 +1 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
T. Stecher 13:33 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0

Gardiens

J. Daccord 59:36 18 14 77.778 % 4 4.03 0 00:00 0 0 0
S. Skinner 00:00 0 0 0.000 % 0 0.00 0 00:00 0 0 0