RÉSULTAT DU MATCH

Résultat enregistré le 12 octobre 2026 à 01:32

Date indicative du calendrier réel de la LNH

13 octobre 2026

Visiteur

Philadelphia Flyers

4TAB: 18
-
Domicile

Seattle Kraken

7TAB: 22

Réglementaire

BoxScore de Philadelphia Flyers

D. Mercer 15:55 1 1 2 +2 1 100.0 % 00:00 1 0 0 0 0
F. Nazar 19:39 0 2 2 +1 1 0.0 % 02:00 0 0 0 0 0
C. Makar 13:05 1 0 1 0 3 33.3 % 00:00 3 0 0 0 0
M. Knies 22:40 1 0 1 0 1 100.0 % 02:00 3 0 0 0 0
T. Foerster 09:41 1 0 1 -2 1 100.0 % 00:00 0 0 0 0 0
C. Giroux 21:16 0 1 1 0 0 0.0 % 00:00 1 0 0 10 6
C. Tanev 14:42 0 1 1 +1 1 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
J. Livanavage 14:12 0 1 1 +1 0 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
S. Couturier 15:44 0 1 1 0 1 0.0 % 00:00 1 0 0 10 6
D. Barkey 12:53 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
E. Andrae 18:34 0 0 0 0 1 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
J. Barron 22:44 0 0 0 +1 3 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
J. Drury 12:27 0 0 0 +1 1 0.0 % 00:00 1 0 0 1 0
J. Middleton 20:50 0 0 0 -4 3 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
M. Wood 11:01 0 0 0 -3 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
R. Colton 10:15 0 0 0 -3 0 0.0 % 00:00 1 0 0 5 0
R. Pulock 25:01 0 0 0 -4 1 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
W. Smith 16:06 0 0 0 -1 0 0.0 % 00:00 1 0 0 1 0

Gardiens

J. Woll 45:00 13 9 69.231 % 4 5.33 0 00:00 0 1 1
I. Shesterkin 14:55 9 6 66.667 % 3 12.07 0 00:00 0 0 0