Cap salarial
91,859,167 $
(12,140,833 $ disponible)
Plancher: 76,900,000 $ • Plafond: 104,000,000 $
ConformeStatistiques des joueurs · Saison 2026-2027
| 1 | C. McDavid | C | 17 | 14 | 9 | 23 | -19 | 67 | 30 | 2 | 0 | 4 | 22:54 | 20.9 % | 99 | 184 | 53.8 % |
| 2 | M. Marner | RW | 17 | 7 | 10 | 17 | -21 | 55 | 34 | 1 | 0 | 2 | 22:45 | 12.7 % | 0 | 0 | - |
| 3 | M. Zibanejad | C | 17 | 6 | 3 | 9 | -4 | 40 | 12 | 0 | 0 | 2 | 16:48 | 15.0 % | 46 | 95 | 48.4 % |
| 4 | J. Faulk | RD | 17 | 3 | 6 | 9 | -9 | 18 | 21 | 1 | 0 | 2 | 27:05 | 16.7 % | 0 | 0 | - |
| 5 | S. Stamkos | C/LW | 17 | 4 | 4 | 8 | -7 | 42 | 24 | 0 | 0 | 6 | 17:01 | 9.5 % | 4 | 10 | 40.0 % |
| 6 | P. Zacha | C/LW | 17 | 3 | 5 | 8 | -2 | 29 | 8 | 0 | 1 | 2 | 14:51 | 10.3 % | 38 | 62 | 61.3 % |
| 7 | T. Konecny | RW/LW | 17 | 3 | 5 | 8 | -26 | 38 | 15 | 0 | 0 | 2 | 21:52 | 7.9 % | 0 | 0 | - |
| 8 | T. DeAngelo | RD | 17 | 0 | 8 | 8 | -21 | 21 | 22 | 0 | 0 | 2 | 25:50 | 0.0 % | 0 | 0 | - |
| 9 | N. Paul | C/LW | 17 | 3 | 4 | 7 | -3 | 17 | 14 | 0 | 0 | 4 | 12:53 | 17.6 % | 14 | 19 | 73.7 % |
| 10 | P. Kelly | LW/C | 17 | 2 | 2 | 4 | -3 | 17 | 17 | 0 | 0 | 2 | 11:01 | 11.8 % | 0 | 0 | - |
| 11 | L. Evangelista | RW | 17 | 1 | 3 | 4 | -8 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16:24 | 5.0 % | 0 | 1 | 0.0 % |
| 12 | O. Maatta | LD | 17 | 1 | 3 | 4 | -11 | 11 | 18 | 0 | 0 | 4 | 18:54 | 9.1 % | 0 | 0 | - |
| 13 | T. Dellandrea | C/RW | 17 | 3 | 0 | 3 | -1 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 08:15 | 16.7 % | 19 | 44 | 43.2 % |
| 14 | L. Mailloux | RD/LD | 17 | 1 | 2 | 3 | -4 | 7 | 13 | 0 | 1 | 4 | 13:49 | 14.3 % | 0 | 0 | - |
| 15 | D. Cholowski | LD | 17 | 0 | 3 | 3 | -3 | 8 | 13 | 0 | 0 | 4 | 13:53 | 0.0 % | 0 | 0 | - |
| 16 | N. Deslauriers | LW/RW | 17 | 1 | 1 | 2 | -8 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 07:11 | 9.1 % | 1 | 1 | 100.0 % |
| 17 | C. Sheary | LW/RW | 9 | 0 | 2 | 2 | +1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 07:31 | 0.0 % | 0 | 0 | - |
| 18 | J. Kovacevic | RD | 17 | 0 | 2 | 2 | -15 | 7 | 20 | 0 | 0 | 2 | 19:29 | 0.0 % | 0 | 0 | - |
| 19 | D. Perron | AG | 8 | 1 | 0 | 1 | -1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 08:09 | 11.1 % | 1 | 2 | 50.0 % |
Gardiens
| 1 | S. Wedgewood | 14 | 430 | 368 | 62 | 0.856 | 4.62 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 804:44 |
| 2 | C. Ellis | 4 | 132 | 108 | 24 | 0.818 | 6.55 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 219:47 |
