Résultat enregistré le 20 octobre 2026 à 00:30
Date indicative du calendrier réel de la LNH
21 octobre 2026
Réglementaire
BoxScore de Philadelphia Flyers
| M. Knies | 24:30 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 33.3 % | 00:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Andrae | 18:41 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Pulock | 23:20 | 0 | 1 | 1 | -3 | 3 | 0.0 % | 00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Giroux | 23:53 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 15 | 14 |
| C. Makar | 27:24 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Tanev | 17:38 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Barkey | 08:35 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Mercer | 15:19 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Lysell | 11:54 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Nazar | 10:36 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Drury | 05:14 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| J. Livanavage | 11:46 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Middleton | 25:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Wood | 13:59 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Colton | 12:18 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| S. Couturier | 16:57 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| T. Foerster | 15:29 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W. Smith | 24:42 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0.0 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gardiens
| I. Shesterkin | 00:00 | 0 | 0 | 0.000 % | 0 | 0.00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Woll | 52:19 | 24 | 20 | 83.334 % | 4 | 4.59 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
