RÉSULTAT DU MATCH

Résultat enregistré le 20 octobre 2026 à 00:30

Date indicative du calendrier réel de la LNH

21 octobre 2026

Visiteur

Buffalo Sabres

6TAB: 26
-
Domicile

Philadelphia Flyers

1TAB: 31

Réglementaire

BoxScore de Buffalo Sabres

M. Domi 15:50 2 0 2 +2 2 100.0 % 00:00 1 0 0 0 0
M. Carcone 16:48 1 1 2 +2 2 50.0 % 00:00 0 0 1 0 0
J. Morrissey 27:53 0 2 2 +3 0 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
L. Eller 15:38 0 2 2 +3 1 0.0 % 00:00 0 0 0 6 1
L. Cooley 17:58 1 0 1 +1 5 20.0 % 00:00 0 0 0 0 0
M. McCarron 09:26 1 0 1 +1 2 50.0 % 00:00 1 0 0 0 0
R. O'Reilly 16:15 1 0 1 +1 3 33.3 % 00:00 1 0 0 11 2
J. Bratt 17:17 0 1 1 +2 2 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
J. McCabe 16:35 0 1 1 +2 0 0.0 % 02:00 1 0 0 0 0
J. Pageau 12:27 0 1 1 +1 2 0.0 % 00:00 2 0 0 3 2
M. Matheson 24:21 0 1 1 +3 1 0.0 % 00:00 2 0 0 0 0
T. Zegras 18:17 0 1 1 +1 3 0.0 % 00:00 2 0 0 0 0
V. Dunn 15:32 0 1 1 +1 1 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
A. Sandin-Pellikka 12:18 0 0 0 +1 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
J. Beecher 06:11 0 0 0 +1 0 0.0 % 00:00 4 0 0 0 0
K. Palmieri 16:39 0 0 0 +1 1 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
S. Bennett 16:19 0 0 0 +1 1 0.0 % 00:00 0 0 0 9 1
S. Nemec 23:21 0 0 0 +2 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0

Gardiens

J. Allen 00:00 0 0 0.000 % 0 0.00 0 00:00 0 0 0
M. Blackwood 60:00 31 30 96.775 % 1 1.00 0 00:00 0 0 0