RÉSULTAT DU MATCH

Résultat enregistré le 04 octobre 2026 à 18:53

Date indicative du calendrier réel de la LNH

10 octobre 2026

Visiteur

Philadelphia Flyers

6TAB: 23
-
Domicile

Boston Bruins

3TAB: 25

Réglementaire

BoxScore de Boston Bruins

J. Brazeau 15:17 1 0 1 -1 3 33.3 % 00:00 3 0 0 0 0
K. Connor 19:34 1 0 1 -1 6 16.7 % 00:00 1 0 0 0 0
N. Niederreiter 23:22 1 0 1 0 3 33.3 % 00:00 2 0 0 0 0
J. Spurgeon 14:46 0 1 1 -2 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
M. Barron 13:34 0 1 1 -1 0 0.0 % 00:00 1 0 0 7 3
A. Beauvillier 05:27 0 0 0 -1 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
A. Pelech 16:44 0 0 0 -2 1 0.0 % 00:00 2 0 0 0 0
B. Dillon 07:38 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 2 0 0 0 0
C. Coyle 18:52 0 0 0 0 2 0.0 % 00:00 1 0 0 6 2
D. DeMelo 29:58 0 0 0 0 1 0.0 % 00:00 3 0 0 0 0
D. Toews 20:36 0 0 0 -2 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
I. Barbashev 15:57 0 0 0 0 1 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
J. Miller 25:02 0 0 0 -2 2 0.0 % 00:00 2 0 0 11 5
M. Zuccarello 14:58 0 0 0 -2 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
N. Bjugstad 05:04 0 0 0 0 1 0.0 % 00:00 0 0 0 1 0
S. Carrick 06:02 0 0 0 0 1 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
T. Bertuzzi 16:51 0 0 0 -1 2 0.0 % 00:00 2 0 0 0 0
V. Hedman 30:19 0 0 0 0 2 0.0 % 00:00 3 0 0 0 0

Gardiens

A. Lyon 23:01 12 8 66.667 % 4 10.43 0 00:00 0 0 0
A. Vasilevskiy 36:58 11 9 81.819 % 2 3.25 0 00:00 0 0 0