Résultat enregistré le 04 octobre 2026 à 18:53
Date indicative du calendrier réel de la LNH
10 octobre 2026
Réglementaire
BoxScore de Philadelphia Flyers
| C. Makar | 19:27 | 1 | 2 | 3 | +1 | 4 | 25.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Nazar | 16:03 | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 50.0 % | 02:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Couturier | 19:44 | 1 | 1 | 2 | +2 | 5 | 20.0 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| J. Middleton | 25:21 | 0 | 2 | 2 | +3 | 3 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Knies | 20:22 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Giroux | 22:42 | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 100.0 % | 00:00 | 4 | 0 | 0 | 11 | 8 |
| R. Pulock | 33:12 | 1 | 0 | 1 | +3 | 4 | 25.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W. Smith | 22:18 | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 100.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Tanev | 19:54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Mercer | 09:24 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Barkey | 05:29 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| E. Andrae | 04:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Barron | 16:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Drury | 07:09 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| J. Livanavage | 20:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Wood | 05:18 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Colton | 11:27 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| T. Foerster | 15:36 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.0 % | 02:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
| I. Shesterkin | 16:13 | 9 | 7 | 77.778 % | 2 | 7.40 | 0 | 02:00 | 0 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Woll | 43:47 | 16 | 15 | 93.751 % | 1 | 1.37 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
