Cap salarial
84,895,000 $
(19,105,000 $ disponible)
Plancher: 76,900,000 $ • Plafond: 104,000,000 $
ConformeStatistiques des joueurs · Saison 2026-2027
| 1 | Q. Hughes | LD | 20 | 6 | 17 | 23 | -5 | 35 | 26 | 0 | 0 | 14 | 27:02 | 17.1 % | 0 | 1 | 0.0 % |
| 2 | B. Horvat | C | 20 | 10 | 8 | 18 | 0 | 42 | 28 | 0 | 1 | 2 | 21:00 | 23.8 % | 122 | 184 | 66.3 % |
| 3 | Z. Hyman | LW/RW | 20 | 8 | 10 | 18 | +1 | 41 | 22 | 2 | 0 | 2 | 20:54 | 19.5 % | 0 | 0 | - |
| 4 | L. Raymond | RW/LW | 20 | 7 | 11 | 18 | -4 | 36 | 16 | 1 | 0 | 2 | 19:17 | 19.4 % | 1 | 3 | 33.3 % |
| 5 | O. Ekman-Larsson | LD | 20 | 2 | 11 | 13 | -14 | 19 | 16 | 0 | 1 | 2 | 24:27 | 10.5 % | 0 | 0 | - |
| 6 | W. Foegele | LW/RW | 20 | 8 | 1 | 9 | -15 | 28 | 23 | 0 | 0 | 6 | 16:27 | 28.6 % | 0 | 0 | - |
| 7 | B. Boeser | RW | 20 | 4 | 5 | 9 | -15 | 22 | 19 | 0 | 0 | 6 | 16:12 | 18.2 % | 0 | 1 | 0.0 % |
| 8 | R. Nugent-Hopkins | C/LW | 20 | 2 | 7 | 9 | -11 | 27 | 20 | 1 | 0 | 2 | 16:47 | 7.4 % | 47 | 128 | 36.7 % |
| 9 | F. Zetterlund | RW | 20 | 2 | 5 | 7 | -14 | 20 | 15 | 0 | 0 | 2 | 11:38 | 10.0 % | 1 | 2 | 50.0 % |
| 10 | J. Kiviranta | LW/RW | 20 | 3 | 3 | 6 | -10 | 21 | 9 | 0 | 0 | 2 | 11:48 | 14.3 % | 0 | 0 | - |
| 11 | M. Savoie | C/RW | 20 | 3 | 3 | 6 | -13 | 14 | 9 | 0 | 0 | 6 | 11:50 | 21.4 % | 16 | 64 | 25.0 % |
| 12 | D. Kulikov | LD/RD | 20 | 1 | 5 | 6 | -11 | 13 | 19 | 0 | 1 | 0 | 14:24 | 7.7 % | 0 | 0 | - |
| 13 | C. Clifton | RD | 20 | 0 | 5 | 5 | -8 | 7 | 28 | 0 | 0 | 6 | 20:09 | 0.0 % | 0 | 0 | - |
| 14 | R. Donato | C/LW | 20 | 2 | 1 | 3 | -9 | 20 | 16 | 1 | 0 | 0 | 12:56 | 10.0 % | 31 | 78 | 39.7 % |
| 15 | J. Siegenthaler | LD | 20 | 0 | 3 | 3 | -10 | 12 | 18 | 0 | 0 | 4 | 19:17 | 0.0 % | 0 | 0 | - |
| 16 | J. Danforth | RW/C | 20 | 1 | 1 | 2 | -10 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 09:29 | 12.5 % | 1 | 3 | 33.3 % |
| 17 | B. Meyers | LW/C | 20 | 1 | 0 | 1 | -6 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 08:59 | 5.9 % | 0 | 0 | - |
| 18 | J. Bryson | LD/RD | 20 | 0 | 1 | 1 | -21 | 9 | 14 | 0 | 0 | 4 | 15:38 | 0.0 % | 0 | 0 | - |
Gardiens
| 1 | D. Kuemper | 4 | 134 | 115 | 19 | 0.858 | 4.77 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 239:07 |
| 2 | F. Gustavsson | 16 | 499 | 422 | 77 | 0.846 | 4.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 961:38 |
