RÉSULTAT DU MATCH

Résultat enregistré le 13 octobre 2026 à 12:18

Date indicative du calendrier réel de la LNH

17 octobre 2026

Visiteur

Edmonton Oilers

2TAB: 21
-
Domicile

Utah Mammoth

3TAB: 27

Réglementaire

BoxScore de Edmonton Oilers

R. Donato 14:48 1 0 1 0 4 25.0 % 00:00 0 1 0 1 0
Z. Hyman 19:55 1 0 1 0 1 100.0 % 00:00 2 0 0 0 0
D. Kulikov 11:43 0 1 1 0 2 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
L. Raymond 20:43 0 1 1 0 1 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
O. Ekman-Larsson 30:25 0 1 1 -1 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
R. Nugent-Hopkins 16:35 0 1 1 -2 2 0.0 % 00:00 1 0 0 7 2
B. Boeser 15:53 0 0 0 -1 1 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
B. Horvat 20:13 0 0 0 +1 1 0.0 % 00:00 1 0 0 11 6
B. Meyers 02:53 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
C. Clifton 17:59 0 0 0 0 2 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
F. Zetterlund 15:17 0 0 0 0 2 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
J. Bryson 11:12 0 0 0 -1 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
J. Danforth 07:57 0 0 0 -1 0 0.0 % 00:00 0 0 0 2 0
J. Kiviranta 14:51 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
J. Siegenthaler 16:44 0 0 0 -1 0 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
M. Savoie 07:53 0 0 0 -1 1 0.0 % 00:00 1 0 0 3 0
Q. Hughes 33:46 0 0 0 -1 1 0.0 % 02:00 0 0 0 0 0
W. Foegele 19:32 0 0 0 -2 3 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0

Gardiens

D. Kuemper 00:00 0 0 0.000 % 0 0.00 0 00:00 0 0 0
F. Gustavsson 59:41 27 24 88.889 % 3 3.02 0 00:00 0 0 0