Résultat enregistré le 19 octobre 2026 à 11:31
Date indicative du calendrier réel de la LNH
20 octobre 2026
Réglementaire
BoxScore de New Jersey Devils
| P. Engvall | 13:34 | 0 | 3 | 3 | +3 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Parayko | 14:37 | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 50.0 % | 00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. LaCombe | 22:30 | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 50.0 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Hall | 19:19 | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 50.0 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Crouse | 25:30 | 0 | 2 | 2 | +1 | 5 | 0.0 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Kuzmenko | 09:29 | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 100.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Mantha | 16:21 | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | 25.0 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Malkin | 19:58 | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 20.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| E. Söderblom | 06:04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| B. Burns | 20:44 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Terry | 19:26 | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Podkolzin | 13:05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Nelson | 19:21 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| D. Hamilton | 22:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Lohrei | 07:21 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Foligno | 12:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| N. Mikkola | 15:07 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Power | 22:19 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
| J. Markstrom | 00:00 | 0 | 0 | 0.000 % | 0 | 0.00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Tolopilo | 59:49 | 28 | 25 | 89.286 % | 3 | 3.01 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
