Résultat enregistré le 28 octobre 2026 à 16:37
Date indicative du calendrier réel de la LNH
27 octobre 2026
Réglementaire
BoxScore de New Jersey Devils
| M. Lohrei | 11:02 | 2 | 0 | 2 | +2 | 4 | 50.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Foligno | 10:04 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| N. Mikkola | 20:03 | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 100.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Hall | 12:40 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 50.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Kuzmenko | 09:47 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Mantha | 13:42 | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Parayko | 16:55 | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 0.0 % | 02:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Podkolzin | 12:44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Burns | 18:56 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Nelson | 13:14 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| D. Hamilton | 24:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Malkin | 18:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| E. Söderblom | 13:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| J. LaCombe | 21:23 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Crouse | 21:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Power | 19:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Engvall | 12:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 04:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| T. Terry | 21:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 02:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
| J. Markstrom | 60:00 | 28 | 26 | 0.929 % | 2 | 2.00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Tolopilo | 00:00 | 0 | 0 | 0.000 % | 0 | 0.00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
