Résultat enregistré le 27 octobre 2026 à 12:31
Date indicative du calendrier réel de la LNH
28 octobre 2026
Réglementaire
BoxScore de New Jersey Devils
| A. Mantha | 17:32 | 1 | 2 | 3 | +1 | 5 | 20.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Malkin | 12:59 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | 25.0 % | 00:00 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 |
| T. Terry | 12:16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Hamilton | 23:40 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 33.3 % | 00:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| N. Foligno | 13:31 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 33.3 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| T. Hall | 16:15 | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 50.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Kuzmenko | 14:04 | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Söderblom | 14:36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.0 % | 00:00 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| B. Burns | 20:20 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0.0 % | 02:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Nelson | 17:29 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| C. Parayko | 13:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. LaCombe | 23:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Crouse | 11:05 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Lohrei | 15:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Mikkola | 16:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Power | 22:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Engvall | 15:15 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0.0 % | 02:00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| V. Podkolzin | 14:55 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
| J. Markstrom | 00:00 | 0 | 0 | 0.000 % | 0 | 0.00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Tolopilo | 59:54 | 11 | 8 | 0.727 % | 3 | 3.01 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
