Résultat enregistré le 03 novembre 2026 à 01:25
Date indicative du calendrier réel de la LNH
07 novembre 2026
Réglementaire
BoxScore de New Jersey Devils
| C. Parayko | 17:08 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Mantha | 17:01 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 33.3 % | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Söderblom | 15:11 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 33.3 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| L. Crouse | 14:12 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 50.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Foligno | 13:37 | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 100.0 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| B. Burns | 19:21 | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Nelson | 12:40 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| M. Lohrei | 17:57 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Engvall | 13:33 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Terry | 19:15 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Kuzmenko | 12:11 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Hamilton | 17:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Malkin | 18:47 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| J. LaCombe | 22:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Mikkola | 20:19 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Power | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Hall | 15:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| V. Podkolzin | 12:48 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
| J. Markstrom | 59:41 | 35 | 35 | 1.000 % | 0 | 0.00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Tolopilo | 00:00 | 0 | 0 | 0.000 % | 0 | 0.00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
