Résultat enregistré le 03 octobre 2026 à 16:58
Date indicative du calendrier réel de la LNH
03 octobre 2026
Réglementaire
BoxScore de New Jersey Devils
| B. Nelson | 22:07 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | 33.3 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Mantha | 16:25 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Söderblom | 15:12 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 50.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| T. Terry | 14:13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 % | 00:00 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| D. Hamilton | 26:27 | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Malkin | 11:38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| J. LaCombe | 18:44 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Podkolzin | 15:29 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Klapka | 11:22 | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Kuzmenko | 14:01 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Burns | 16:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Parayko | 21:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Crouse | 16:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Foligno | 14:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 % | 02:00 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| N. Mikkola | 14:05 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Power | 23:13 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Engvall | 13:38 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Hall | 12:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
| J. Markstrom | 60:00 | 33 | 32 | 96.970 % | 1 | 1.00 | 0 | 00:00 | 0 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Tolopilo | 00:00 | 0 | 0 | 0.000 % | 0 | 0.00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
